Batería | Batería de ácido de plomo 12V × 2 12AH |
Potencia del motor | 24V/250W |
Controlador | 24V/45A |
Peso neto (con batería) | 46 kg |
Peso bruto (con batería) | 56 kg |
Peso máximo | 150 kg |
Velocidad (km/h) | 6-8 km/h |
Radio de giro mínimo | 1.1 metros |
Pendiente de conducción máxima | 12 ° |
Distancia al suelo | 90 mm |
Máximo kilometraje | ≥ 15 km |
Tamaño de neumático y material | 8 ''/8 '' feto sólido/ |
Distancia entre ejes | 800 mm |
Mojadura | Absorción de choque de ream *1 |
El asiento | Asiento de cuero 360 ° |
Interfaz del asiento infantil delantero | Configuración opcional |
Farolas | Pantalla electrónica grande |
Indicador | No tener |
Espejo retrovisor | Configuración opcional |
Llave | 2 piezas |
Cesta de almacenamiento | Extraíble |
Tiempo de carga | 8-10 horas |
Cargador | 24 V2A |
Puerto de carga USB | No tener |
Diente azul | No tener |
Separación del cuerpo del coche | Inseparable |
Doblar | Plegable |
Tamaño del vehículo: | 1100*520*900 mm |
Tamaño del paquete: | 1130*530*560 mm |
Opciones de precio agregado:
1 | Opción de batería: ácido de plomo 12V × 2 20AH | Opción de batería: ácido de plomo 12V × 2 20AH | ||
2 | Opción de batería: batería de litio 24V × 1 20AH | Opción de batería: batería de litio 24V × 1 20AH | ||
3 | Opción de batería: batería de litio 24V × 1 30AH | Opción de batería: batería de litio 24V × 1 30AH | ||
4 | Opción de batería: batería de litio 24V × 1 40AH | Opción de batería: batería de litio 24V × 1 40AH | ||
5 | Opción de rueda (actualizado a un neumático inflable): | Opción de rueda (actualizado a un neumático inflable): | ||
6 | Asiento infantil opcional: asiento infantil delantero + 360 ° | Asiento infantil opcional: asiento infantil delantero + 360 ° | ||
7 | Espejo retrovisor: | Espejo retrovisor: | ||
8 | Actualización del asiento: asientos de cuero de 360 ° de espesor | Actualización del asiento: asientos de cuero de 360 ° de espesor | ||
9 | Puente trasero opcional (actualizado a 270W): | Puente trasero opcional (actualizado a 270W): | ||
10 | Opción del puente trasero (actualizado a 300W): | Opción del puente trasero (actualizado a 300W): | ||
11 | Actualizar a un controlador importado: | Actualizar a un controlador importado: | ||
12 | Configuración especial o requiere una verificación de precios separada: | Configuración especial o requiere una verificación de precios separada: |
Nota: Tenga en cuenta que el precio de la batería anterior es para dos/1/4; Algunos modelos tienen 4 baterías y 24 V, y debe prestar atención al precio de la batería al calcular.