| Batería | Batería de plomo ácido 12V×2 12AH |
| potencia del motor | 24V/200W |
| Controlador | 24V/45A |
| Peso neto (con batería) | 45 kilos |
| Peso bruto (con batería) | 55 kilos |
| Peso máximo del rodamiento | 150 kilos |
| Velocidad (km/h) | 6-8 kilómetros por hora |
| Radio de giro mínimo | 1,1 metros |
| Pendiente máxima de conducción | 12° |
| Distancia al suelo | 90mm |
| Kilometraje máximo | ≥ 15 kilómetros |
| Tamaño y material de los neumáticos. | 8''/8'' Feto sólido/ |
| Distancia entre ejes | 800 mm |
| Mojadura | Resma de absorción de impactos *1 |
| el asiento | Asiento de cuero de 360° |
| Interfaz de asiento infantil delantero | Configuración opcional |
| faros | Gran pantalla electrónica |
| Indicador | no tener |
| Espejo retrovisor | Configuración opcional |
| Llave | 2 piezas |
| Cesta de almacenamiento | Extraíble |
| Tiempo de carga | 8-10 horas |
| Cargador | 24V2A |
| Puerto de carga USB | no tener |
| diente azul | no tener |
| Separación de carrocerías | Inseparable |
| Doblar | plegable |
| Tamaño del vehículo: | 1100*520*900mm |
| Tamaño del paquete: | 1130*530*560mm |
Opciones de precio añadido:
| 1 | Opción de batería: plomo ácido 12V×2 20AH | Opción de batería: plomo ácido 12V×2 20AH | ||
| 2 | Opción de batería: batería de litio 24V×1 20AH | Opción de batería: batería de litio 24V×1 20AH | ||
| 3 | Opción de batería: batería de litio 24V×1 30AH | Opción de batería: batería de litio 24V×1 30AH | ||
| 4 | Opción de batería: batería de litio 24V×1 40AH | Opción de batería: batería de litio 24V×1 40AH | ||
| 5 | Opción de rueda (actualizada a llanta inflable): | Opción de rueda (actualizada a llanta inflable): | ||
| 6 | Asiento infantil opcional: asiento infantil delantero + 360° | Asiento infantil opcional: asiento infantil delantero + 360° | ||
| 7 | Espejo retrovisor: | Espejo retrovisor: | ||
| 8 | Actualización de asientos: asientos de cuero grueso de 360° | Actualización de asientos: asientos de cuero grueso de 360° | ||
| 9 | Puente trasero opcional (actualizado a 270W): | Puente trasero opcional (actualizado a 270W): | ||
| 10 | Opción de puente trasero (actualizado a 300W): | Opción de puente trasero (actualizado a 300W): | ||
| 11 | Actualice a un controlador importado: | Actualice a un controlador importado: | ||
| 12 | Configuración especial o requiere verificación de precio por separado: | Configuración especial o requiere verificación de precio por separado: | ||
Nota: Tenga en cuenta que el precio de la batería anterior es para dos/1/4; Algunos modelos tienen 4 baterías y 24 V, y es necesario prestar atención al precio de la batería al calcular.